2025(令和7)年度 会計報告
(決算期間:2025/01/01-2025/12/31)
| 繰越金 | ¥0 |
|---|
収入
| 寄付金 | ¥152,080 | 譲渡会・個人寄付 |
|---|---|---|
| 譲渡費用 | ¥56,800 | 正式譲渡費用 |
| 物販収入 | ¥24,500 | フリマ売上 |
| 収入合計 | ¥233,380 |
支出
| 医療・予防関連費 | ¥130,150 | 医療代、ワクチン代、狂犬病代、予防薬代等 |
|---|---|---|
| 飼料費 | ¥76,930 | フード代等 |
| 飼養・生活用品費 | ¥33,515 | 犬具代、追跡タグ代、キャリー代、トリミング代等 |
| 保護活動運営費 | ¥47,764 | 譲渡会用備品代、犬輸送代等 |
| 事務・広告費 | ¥18,316 | サーバー代、名刺・チラシ印刷代等 |
| 支出合計 | ¥306,675 |
合計
| 繰越金 | ¥0 | |
|---|---|---|
| 収入合計 | ¥233,380 | |
| 支出合計 | ¥306,675 | |
| 残高 | ¥-73,295 | (翌年度へ繰り越し) |




